1,.Pwa limyè, gwo fòs rupture, modil segondè, elongasyon ki ba ak severite bon.
2. Rezistans korozyon, pa gen okenn ranpe alontèm, span lavi long.
3.Bon estabilite fizik ak chimik ak bon estabilite tèmik.
4. Rezistan nan krak fatig, tras segondè-tanperati ak fann kontraksyon tanperati ki ba.
5. Reta ak diminye refleksyon krak.
Deskripsyon | Kalite | Fòs rupture (KN/m) | Elongasyon nan kraze (%) | Gwosè may | Lajè (m) | ||
MD | CD | MD | CD | ||||
Geogrid vèr | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 | |
GG120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
1.Antretyen ansyen wout asfalt ak ranfòsman pave asfalt.
2.Konvèti ansyen wout siman konkrè nan wout konpoze.
3.Restriksyon refleksyon fann ki te koze pa kontraksyon blòk.
4.Prevansyon ak kontwole fann ki te koze pa nouvo ak ansyen konbinezon ak règleman inegal.
5.Ekstansyon wout.
6.Ranfòsman fondasyon tè mou ak fòs jeneral sou wout la.